相続税早見表
相続税早見表の見方
下図現行の相続税早見表は、縦軸に課税価格、横軸に法定相続人関係となってる。
例えば、課税価格が10億円で法定相続人が配偶者と子2人の場合
相続税額:1億6,650万円(下記相続税早見表から)
配偶者がいるときは、課税価格※の1/2を取得した場合の税額であるため、配偶者と子の取得財産と相続税は下記の通り。
配偶者:5億円を取得(配偶者軽減により納税なし)
子2人:5億円を取得(相続税1億6,650万円を取得財産の割合で按分)
※課税価格とは、遺産額から小規模宅地等の特例の減額後、債務控除をした後の金額(基礎控除を引く前の金額)。
遺産額-小規模宅地等の特例+相続時精算課税適用財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産=課税価格
2次相続も考慮
1次相続で配偶者が5億円相続しているため、2次相続は、5億円で配偶者いない場合の子2人となる。
相続税1億3,800万円(下記相続税早見表から)
これにより、1次2次相続トータルの相続税が3億450万円となる。
相続税早見表
課税価格 | 法定相続人の構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配偶者がいる場合 (配偶者は1/2の財産を取得) |
配偶者がいない場合 | |||||||
子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 | |
0.8億円 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 0 | 0 |
0.9億円 | 100 | 50 | 0 | 0 | 400 | 200 | 100 | 0 |
1億円 | 175 | 100 | 50 | 0 | 600 | 350 | 200 | 100 |
1.1億円 | 250 | 163 | 100 | 50 | 800 | 500 | 300 | 200 |
1.2億円 | 325 | 225 | 163 | 100 | 1,100 | 650 | 450 | 300 |
1.3億円 | 400 | 300 | 225 | 163 | 1,400 | 800 | 600 | 400 |
1.4億円 | 500 | 375 | 275 | 225 | 1,700 | 1,000 | 750 | 550 |
1.5億円 | 600 | 463 | 350 | 288 | 2,000 | 1,200 | 900 | 700 |
1.6億円 | 700 | 550 | 437 | 350 | 2,300 | 1,400 | 1,050 | 850 |
1.7億円 | 800 | 638 | 525 | 425 | 2,700 | 1,600 | 1,200 | 1,000 |
1.8億円 | 950 | 725 | 613 | 500 | 3,100 | 1,900 | 1,400 | 1,150 |
1.9億円 | 1,100 | 838 | 700 | 588 | 3,500 | 2,200 | 1,600 | 1,300 |
2億円 | 1,250 | 950 | 813 | 675 | 3,900 | 2,500 | 1,800 | 1,450 |
2.1億円 | 1,400 | 1,075 | 925 | 788 | 4,300 | 2,800 | 2,000 | 1,600 |
2.2億円 | 1,550 | 1,200 | 1,037 | 900 | 4,700 | 3,100 | 2,200 | 1,800 |
2.3億円 | 1,700 | 1,325 | 1,150 | 1,013 | 5,100 | 3,400 | 2,400 | 2,000 |
2.4億円 | 1,850 | 1,450 | 1,263 | 1,125 | 5,500 | 3,700 | 2,700 | 2,200 |
2.5億円 | 2,000 | 1,575 | 1,375 | 1,238 | 5,900 | 4,000 | 3,000 | 2,400 |
2.6億円 | 2,150 | 1,700 | 1,487 | 1,350 | 6,300 | 4,300 | 3,300 | 2,600 |
2.7億円 | 2,300 | 1,825 | 1,600 | 1,463 | 6,700 | 4,600 | 3,600 | 2,800 |
2.8億円 | 2,500 | 1,950 | 1,725 | 1,575 | 7,100 | 5,000 | 3,900 | 3,000 |
2.9億円 | 2,700 | 2,125 | 1,850 | 1,688 | 7,500 | 5,400 | 4,200 | 3,200 |
3億円 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 7,900 | 5,800 | 4,500 | 3,500 |
3.1億円 | 3,100 | 2,475 | 2,150 | 1,938 | 8,300 | 6,200 | 4,800 | 3,800 |
3.2億円 | 3,300 | 2,650 | 2,300 | 2,075 | 8,700 | 6,600 | 5,100 | 4,100 |
3.3億円 | 3,500 | 2,825 | 2,450 | 2,213 | 9,100 | 7,000 | 5,400 | 4,400 |
3.4億円 | 3,700 | 3,000 | 2,600 | 2,350 | 9,500 | 7,400 | 5,700 | 4,700 |
3.5億円 | 3,900 | 3,175 | 2,750 | 2,500 | 9,900 | 7,800 | 6,000 | 5,000 |
3.6億円 | 4,100 | 3,350 | 2,900 | 2,650 | 10,300 | 8,200 | 6,300 | 5,300 |
3.7億円 | 4,300 | 3,525 | 3,050 | 2,800 | 10,800 | 8,600 | 6,600 | 5,600 |
3.8億円 | 4,500 | 3,700 | 3,200 | 2,950 | 11,300 | 9,000 | 6,900 | 5,900 |
3.9億円 | 4,700 | 3,875 | 3,350 | 3,100 | 11,800 | 9,400 | 7,300 | 6,200 |
4億円 | 4,900 | 4,050 | 3,525 | 3,250 | 12,300 | 9,800 | 7,700 | 6,500 |
4.1億円 | 5,100 | 4,225 | 3,700 | 3,400 | 12,800 | 10,200 | 8,100 | 6,800 |
4.2億円 | 5,300 | 4,400 | 3,875 | 3,550 | 13,300 | 10,600 | 8,500 | 7,100 |
4.3億円 | 5,500 | 4,575 | 4,050 | 3,700 | 13,800 | 11,000 | 8,900 | 7,400 |
4.4億円 | 5,700 | 4,750 | 4,225 | 3,850 | 14,300 | 11,400 | 9,300 | 7,700 |
4.5億円 | 5,900 | 4,925 | 4,400 | 4,000 | 14,800 | 11,800 | 9,700 | 8,000 |
4.6億円 | 6,100 | 5,100 | 4,575 | 4,150 | 15,300 | 12,200 | 10,100 | 8,300 |
4.7億円 | 6,300 | 5,275 | 4,750 | 4,300 | 15,800 | 12,600 | 10,500 | 8,600 |
4.8億円 | 6,500 | 5,450 | 4,925 | 4,450 | 16,300 | 13,000 | 10,900 | 8,900 |
4.9億円 | 6,700 | 5,650 | 5,100 | 4,600 | 16,800 | 13,400 | 11,300 | 9,200 |
5億円 | 6,900 | 5,850 | 5,275 | 4,750 | 17,300 | 13,800 | 11,700 | 9,600 |
5.1億円 | 7,100 | 6,050 | 5,450 | 4,925 | 17,800 | 14,200 | 12,100 | 10,000 |
5.2億円 | 7,300 | 6,250 | 5,625 | 5,100 | 18,300 | 14,600 | 12,500 | 10,400 |
5.3億円 | 7,500 | 6,450 | 5,800 | 5,275 | 18,800 | 15,000 | 12,900 | 10,800 |
5.4億円 | 7,700 | 6,650 | 5,975 | 5,450 | 19,300 | 15,400 | 13,300 | 11,200 |
5.5億円 | 7,900 | 6,850 | 6,150 | 5,625 | 19,800 | 15,800 | 13,700 | 11,600 |
5.6億円 | 8,100 | 7,050 | 6,325 | 5,800 | 20,300 | 16,200 | 14,100 | 12,000 |
5.7億円 | 8,300 | 7,250 | 6,500 | 5,975 | 20,800 | 16,600 | 14,500 | 12,400 |
5.8億円 | 8,500 | 7,450 | 6,675 | 6,150 | 21,300 | 17,000 | 14,900 | 12,800 |
5.9億円 | 8,700 | 7,650 | 6,850 | 6,325 | 21,800 | 17,400 | 15,300 | 13,200 |
6億円 | 8,900 | 7,850 | 7,025 | 6,500 | 22,300 | 17,800 | 15,700 | 13,600 |
6.1億円 | 9,100 | 8,050 | 7,200 | 6,675 | 22,800 | 18,200 | 16,100 | 14,000 |
6.2億円 | 9,300 | 8,250 | 7,375 | 6,850 | 23,300 | 18,600 | 16,500 | 14,400 |
6.3億円 | 9,500 | 8,450 | 7,550 | 7,025 | 23,800 | 19,000 | 16,900 | 14,800 |
6.4億円 | 9,700 | 8,650 | 7,725 | 7,200 | 24,300 | 19,400 | 17,300 | 15,200 |
6.5億円 | 9,900 | 8,850 | 7,900 | 7,375 | 24,800 | 19,800 | 17,700 | 15,600 |
6.6億円 | 10,100 | 9,050 | 8,075 | 7,550 | 25,300 | 20,200 | 18,100 | 16,000 |
6.7億円 | 10,300 | 9,250 | 8,250 | 7,725 | 25,800 | 20,600 | 18,500 | 16,400 |
6.8億円 | 10,550 | 9,450 | 8,425 | 7,900 | 26,300 | 21,100 | 18,900 | 16,800 |
6.9億円 | 10,800 | 9,675 | 8,600 | 8,075 | 26,800 | 21,600 | 19,300 | 17,200 |
7億円 | 11,050 | 9,900 | 8,825 | 8,250 | 27,300 | 22,100 | 19,700 | 17,600 |
7.1億円 | 11,300 | 10,125 | 9,050 | 8,450 | 27,800 | 22,600 | 20,100 | 18,000 |
7.2億円 | 11,550 | 10,350 | 9,275 | 8,650 | 28,300 | 23,100 | 20,500 | 18,400 |
7.3億円 | 11,800 | 10,575 | 9,500 | 8,850 | 28,800 | 23,600 | 20,900 | 18,800 |
7.4億円 | 12,050 | 10,800 | 9,725 | 9,050 | 29,300 | 24,100 | 21,300 | 19,200 |
7.5億円 | 12,300 | 11,025 | 9,950 | 9,250 | 29,800 | 24,600 | 21,700 | 19,600 |
7.6億円 | 12,550 | 11,250 | 10,175 | 9,450 | 30,300 | 25,100 | 22,100 | 20,000 |
7.7億円 | 12,800 | 11,475 | 10,400 | 9,650 | 30,800 | 25,600 | 22,500 | 20,400 |
7.8億円 | 13,050 | 11,700 | 10,625 | 9,850 | 31,300 | 26,100 | 22,900 | 20,800 |
7.9億円 | 13,300 | 11,925 | 10,850 | 10,050 | 31,800 | 26,600 | 23,300 | 21,200 |
8億円 | 13,550 | 12,150 | 11,075 | 10,250 | 32,300 | 27,100 | 23,700 | 21,600 |
8.1億円 | 13,800 | 12,375 | 11,300 | 10,450 | 32,800 | 27,600 | 24,100 | 22,000 |
8.2億円 | 14,050 | 12,600 | 11,525 | 10,650 | 33,300 | 28,100 | 24,500 | 22,400 |
8.3億円 | 14,300 | 12,825 | 11,750 | 10,850 | 33,800 | 28,600 | 24,900 | 22,800 |
8.4億円 | 14,550 | 13,050 | 11,975 | 11,050 | 34,300 | 29,100 | 25,300 | 23,200 |
8.5億円 | 14,800 | 13,275 | 12,200 | 11,250 | 34,800 | 29,600 | 25,700 | 23,600 |
8.6億円 | 15,050 | 13,500 | 12,425 | 11,450 | 35,300 | 30,100 | 26,100 | 24,000 |
8.7億円 | 15,300 | 13,725 | 12,650 | 11,650 | 35,800 | 30,600 | 26,500 | 24,400 |
8.8億円 | 15,550 | 13,950 | 12,875 | 11,850 | 36,300 | 31,100 | 26,900 | 24,800 |
8.9億円 | 15,800 | 14,175 | 13,100 | 12,050 | 36,800 | 31,600 | 27,300 | 25,200 |
9億円 | 16,050 | 14,400 | 13,325 | 12,250 | 37,300 | 32,100 | 27,700 | 25,600 |
9.1億円 | 16,300 | 14,625 | 13,550 | 12,475 | 37,800 | 32,600 | 28,100 | 26,000 |
9.2億円 | 16,550 | 14,850 | 13,775 | 12,700 | 38,300 | 33,100 | 28,500 | 26,400 |
9.3億円 | 16,800 | 15,075 | 14,000 | 12,925 | 38,800 | 33,600 | 28,900 | 26,800 |
9.4億円 | 17,050 | 15,300 | 14,225 | 13,150 | 39,300 | 34,100 | 29,300 | 27,200 |
9.5億円 | 17,300 | 15,525 | 14,450 | 13,375 | 39,800 | 34,600 | 29,700 | 27,600 |
9.6億円 | 17,550 | 15,750 | 14,675 | 13,600 | 40,300 | 35,100 | 30,100 | 28,000 |
9.7億円 | 17,800 | 15,975 | 14,900 | 13,825 | 40,800 | 35,600 | 30,500 | 28,400 |
9.8億円 | 18,050 | 16,200 | 15,125 | 14,050 | 41,300 | 36,100 | 30,900 | 28,800 |
9.9億円 | 18,300 | 16,425 | 15,350 | 14,275 | 41,800 | 36,600 | 31,400 | 29,200 |
10億円 | 18,550 | 16,650 | 15,575 | 14,500 | 42,300 | 37,100 | 31,900 | 29,600 |
11億円 | 21,050 | 18,900 | 17,825 | 16,750 | 47,300 | 42,100 | 36,900 | 33,600 |
12億円 | 23,550 | 21,150 | 20,075 | 19,000 | 52,300 | 47,100 | 41,900 | 37,600 |
13億円 | 26,050 | 23,450 | 22,325 | 21,250 | 57,300 | 52,100 | 46,900 | 41,700 |
14億円 | 28,550 | 25,950 | 24,575 | 23,500 | 62,300 | 57,100 | 51,900 | 46,700 |
15億円 | 31,050 | 28,450 | 26,825 | 25,750 | 67,300 | 62,100 | 56,900 | 51,700 |
16億円 | 33,550 | 30,950 | 29,075 | 28,000 | 72,300 | 67,100 | 61,900 | 56,700 |
17億円 | 36,050 | 33,450 | 31,325 | 30,250 | 77,300 | 72,100 | 66,900 | 61,700 |
18億円 | 38,550 | 35,950 | 33,575 | 32,500 | 82,300 | 77,100 | 71,900 | 66,700 |
19億円 | 41,050 | 38,450 | 35,850 | 34,750 | 87,300 | 82,100 | 76,900 | 71,700 |
20億円 | 43,550 | 40,950 | 38,350 | 37,000 | 92,300 | 87,100 | 81,900 | 76,700 |
30億円 | 68,550 | 65,950 | 63,350 | 60,750 | 142,300 | 137,100 | 131,900 | 126,700 |
40億円 | 93,550 | 90,950 | 88,350 | 85,750 | 192,300 | 187,100 | 181,900 | 176,700 |
50億円 | 118,550 | 115,950 | 113,350 | 110,750 | 242,300 | 237,100 | 231,900 | 226,700 |
▼関連コンテンツ